期 号![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 2025116 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 24 | 25 | 26 | 28 | 31 | 9 | 10 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025117 | 3 | 6 | 8 | 9 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 25 | 33 | 10 | 14 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025118 | 1 | 2 | 10 | 11 | 16 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 30 | 2 | 3 | 21 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025119 | 6 | 9 | 23 | 24 | 26 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 2 | 11 | 12 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025120 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 13 | 21 | 22 | 31 | 32 | 5 | 6 | 7 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025121 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 25 | 28 | 29 | 30 | 2 | 7 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025122 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 31 | 13 | 14 | 15 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025123 | 7 | 9 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 30 | 31 | 5 | 6 | 10 | 7 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025124 | 1 | 2 | 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 28 | 31 | 33 | 2 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025125 | 3 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 26 | 32 | 33 | 1 | 5 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025126 | 2 | 8 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 25 | 1 | 2 | 10 | 3 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025127 | 2 | 3 | 4 | 9 | 15 | 16 | 17 | 19 | 28 | 30 | 2 | 3 | 2 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025128 | 2 | 7 | 8 | 10 | 18 | 19 | 24 | 25 | 26 | 27 | 31 | 1 | 2 | 9 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025129 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 | 20 | 28 | 30 | 31 | 2 | 3 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025130 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 | 19 | 22 | 23 | 5 | 6 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025131 | 3 | 8 | 13 | 14 | 18 | 24 | 25 | 31 | 32 | 33 | 2 | 3 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025132 | 4 | 8 | 10 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 32 | 33 | 8 | 11 | 12 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025133 | 1 | 5 | 6 | 12 | 14 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 30 | 33 | 7 | 8 | 9 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025134 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 26 | 29 | 30 | 12 | 13 | 14 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025135 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 24 | 25 | 30 | 32 | 33 | 3 | 9 | 10 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025136 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 23 | 28 | 29 | 30 | 32 | 12 | 14 | 15 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025137 | 2 | 7 | 8 | 11 | 12 | 23 | 26 | 27 | 29 | 30 | 3 | 4 | 5 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025138 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 15 | 16 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025139 | 2 | 3 | 5 | 7 | 16 | 17 | 22 | 30 | 31 | 33 | 5 | 6 | 15 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025140 | 1 | 3 | 4 | 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 3 | 4 | 5 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025141 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 2 | 4 | 6 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025142 | 2 | 13 | 14 | 15 | 20 | 23 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 15 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025143 | 2 | 5 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 24 | 29 | 32 | 2 | 3 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025144 | 1 | 8 | 15 | 16 | 19 | 20 | 25 | 26 | 31 | 32 | 33 | 13 | 16 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025145 | 5 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 25 | 31 | 32 | 14 | 16 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025146 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 7 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025147 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 33 | 8 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025148 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 21 | 22 | 30 | 31 | 15 | 16 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025149 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 21 | 22 | 24 | 30 | 9 | 10 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025150 | 6 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 31 | 3 | 8 | 4 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025151 | 8 | 9 | 14 | 22 | 23 | 24 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026001 | 2 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 27 | 31 | 33 | 15 | 16 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026002 | 1 | 5 | 6 | 7 | 15 | 17 | 18 | 28 | 30 | 31 | 32 | 1 | 2 | 11 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026003 | 5 | 6 | 9 | 19 | 20 | 21 | 27 | 28 | 29 | 30 | 14 | 16 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026004 | 3 | 7 | 8 | 9 | 11 | 18 | 19 | 20 | 27 | 28 | 32 | 33 | 10 | 11 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026005 | 1 | 20 | 21 | 22 | 23 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 10 | 11 | 14 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026006 | 2 | 6 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2 | 13 | 15 | 17 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026007 | 9 | 13 | 18 | 19 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 1 | 2 | 18 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026008 | 6 | 9 | 15 | 16 | 21 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 33 | 10 | 11 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026009 | 3 | 6 | 12 | 13 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 4 | 9 | 10 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026010 | 1 | 4 | 7 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 18 | 19 | 26 | 6 | 12 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 17 | 18 | 20 | 31 | 32 | 3 | 4 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026012 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 14 | 16 | 20 | 21 | 24 | 6 | 7 | 8 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026013 | 4 | 9 | 10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 1 | 2 | 5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026014 | 7 | 13 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 32 | 1 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 7 | 11 | 17 | 18 | 22 | 23 | 27 | 28 | 30 | 6 | 14 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 9 | 10 | 12 | 13 | 16 | 23 | 26 | 27 | 31 | 15 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 9 | 11 | 14 | 20 | 24 | 25 | 29 | 30 | 31 | 14 | 16 | 鬼 | 谷 | 数 | 统 | 计 | : | 上 | 红 | 下 | 蓝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 11 | 14 | 21 | 24 | 25 | 29 | 30 | 31 | 32 | 15 | 16 | ← | 下 | 期 | 预 | 测 | 号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 12 | 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 31 | 32 | 33 | 14 | 15 | 16 | 欲 | 出 | 号 | : | 红 | 10 | 蓝 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 11 | 12 | 17 | 18 | 22 | 24 | 29 | 3 | 6 | 27 | 28 | 23 | 16 | 29 | 21 | 15 | 11 | 26 | 25 | 16 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 12 | 13 | 19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 4 | 5 | 随 | 机 | 5 | 组 | 号 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 20 | 23 | 24 | 26 | 28 | 31 | 5 | 6 | 1 | 9 | 16 | 25 | 28 | 32 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 12 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 2 | 5 | 15 | 16 | 8 | 21 | 22 | 24 | 26 | 32 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 26 | 28 | 1 | 2 | 7 | 16 | 8 | 13 | 16 | 19 | 29 | 31 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 28 | 29 | 30 | 6 | 8 | 12 | 8 | 15 | 18 | 24 | 25 | 27 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | 16 | 20 | 21 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | 7 | 1 | 11 | 12 | 15 | 16 | 21 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 23 | 24 | 27 | 28 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 27 | 29 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 16 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 30 | 2 | 4 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 11 | 15 | 16 | 20 | 22 | 26 | 28 | 29 | 30 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 13 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 27 | 28 | 31 | 7 | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 13 | 14 | 17 | 19 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 3 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 26 | 27 | 30 | 31 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 27 | 30 | 31 | 32 | 1 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 17 | 19 | 20 | 21 | 28 | 31 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 31 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18 | 19 | 22 | 23 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 16 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 33 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 7 | 11 | 18 | 22 | 23 | 30 | 6 | 14 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 9 | 12 | 13 | 26 | 27 | 31 | 15 | 16 | 7 | 13 | 19 | 22 | 26 | 32 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 14 | 20 | 24 | 25 | 30 | 31 | 14 | 16 | ← | 本 | 期 | 预 | 测 | 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | 21 | 24 | 25 | 29 | 31 | 32 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 22 | 23 | 24 | 29 | 31 | 32 | 33 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 11 | 12 | 17 | 18 | 22 | 24 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 12 | 13 | 19 | 23 | 24 | 25 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 12 | 17 | 18 | 20 | 23 | 26 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 12 | 16 | 19 | 21 | 22 | 25 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 12 | 13 | 18 | 19 | 22 | 26 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 15 | 16 | 21 | 22 | 28 | 30 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | 16 | 20 | 26 | 27 | 29 | 30 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | 16 | 17 | 21 | 23 | 24 | 28 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 15 | 18 | 20 | 21 | 24 | 29 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 16 | 19 | 22 | 23 | 25 | 30 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 11 | 15 | 16 | 20 | 26 | 29 | 30 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 27 | 28 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 13 | 14 | 17 | 19 | 26 | 28 | 29 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 14 | 15 | 17 | 19 | 26 | 27 | 31 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 16 | 17 | 21 | 22 | 27 | 30 | 31 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 17 | 19 | 20 | 21 | 28 | 31 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 19 | 20 | 23 | 24 | 26 | 27 | 31 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 28 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 19 | 22 | 23 | 27 | 30 | 31 | 32 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 16 | 21 | 22 | 26 | 27 | 29 | 33 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 7 | 11 | 12 | 14 | 22 | 29 | 6 | 14 | 5 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 9 | 10 | 14 | 15 | 22 | 23 | 15 | 16 | 4 | 9 | 12 | 13 | 16 | 20 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 10 | 12 | 13 | 19 | 23 | 24 | 14 | 16 | ← | 上 | 期 | 预 | 测 | 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 11 | 13 | 14 | 19 | 24 | 25 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 12 | 13 | 18 | 19 | 20 | 21 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 11 | 12 | 17 | 18 | 24 | 26 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 11 | 16 | 17 | 19 | 25 | 27 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 11 | 15 | 18 | 23 | 24 | 26 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 11 | 12 | 16 | 19 | 20 | 22 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 15 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | 16 | 21 | 23 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 24 | 26 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 15 | 21 | 22 | 24 | 27 | 28 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 14 | 15 | 16 | 21 | 22 | 25 | 26 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 11 | 15 | 16 | 20 | 26 | 29 | 30 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 13 | 16 | 17 | 18 | 22 | 28 | 30 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 13 | 14 | 19 | 20 | 23 | 26 | 30 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 14 | 15 | 21 | 23 | 24 | 25 | 30 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 15 | 16 | 20 | 21 | 23 | 27 | 33 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 17 | 19 | 20 | 21 | 28 | 31 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 19 | 20 | 23 | 24 | 26 | 27 | 31 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 28 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 19 | 22 | 23 | 27 | 30 | 31 | 32 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 21 | 22 | 24 | 27 | 30 | 31 | 32 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 14 | 16 | 21 | 6 | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 9 | 10 | 16 | 17 | 18 | 20 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 16 | 20 | 24 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 18 | 19 | 5 | 6 | ← | 上 | 上 | 期 | 预 | 测 | 号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 8 | 9 | 11 | 12 | 17 | 18 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 18 | 20 | 21 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 12 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12 | 13 | 18 | 19 | 22 | 24 | 25 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 | 23 | 24 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 12 | 13 | 18 | 19 | 22 | 25 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 12 | 13 | 17 | 21 | 22 | 23 | 25 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 15 | 16 | 21 | 25 | 26 | 30 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | 16 | 21 | 23 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 26 | 27 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 15 | 20 | 23 | 24 | 27 | 28 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 14 | 15 | 16 | 21 | 22 | 25 | 26 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 11 | 15 | 16 | 17 | 26 | 29 | 30 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 13 | 16 | 19 | 20 | 27 | 28 | 30 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 13 | 14 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 14 | 15 | 19 | 21 | 23 | 24 | 27 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 15 | 16 | 20 | 21 | 23 | 25 | 33 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 17 | 20 | 21 | 25 | 28 | 31 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 19 | 20 | 24 | 25 | 26 | 30 | 31 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 18 | 19 | 21 | 22 | 25 | 27 | 28 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 27 | 28 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 16 | 20 | 21 | 22 | 26 | 27 | 31 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
观察鬼谷数[1-25]趋势并选择下方最新期红蓝各自的鬼谷数与对应的预测号即可!
友情链接-500彩票网体彩大乐透